Pièces forgées à chaud usinées CNC de précision, pièces métalliques forgées à froid
Présentation Forgeage à chaud et usinage CNC1, Description 3, Support technique Le groupe Paipu est un professionnel du
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Personnalisé |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud |
Forger la tolérance | +/-0,5mm |
Standard | COMME MOI |
Attestation | CE, OIN 9001:2000, OIN 9001:2008 |
Terme commercial | CIF CFR Fob EXW |
Surface d'étanchéité | RF/FF/Rtj |
Délai de mise en œuvre | 45 jours pour les composants forgés |
Processus d'usinage | Usinage CNC/tour/fraisage/tournage/alésage/ |
Forfait Transport | Palette |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | OEM |
Origine | Shandong |
Code SH | 84834090 |
Capacité de production | 50 000 tonnes/an |
Description du produit
Forgeage à chaud et usinage CNC1, description
Services de forgeage d'acier au carbone personnalisés en usine Pièces forgées mécaniques | ||||
Processus de production de pièces forgées | Forgeage, presse, usinage, traitement thermique, assemblage | |||
Tolérance des blancs : | +/-0,3~+/-2mm | |||
Matériau applicable à la production : | Acier inoxydable : 303, 304, 316L, etc. Acier : 4140, Q235, Q345B, 20#, 45#, etc. Aluminium : AL 6061-T6, 6063, 7075-T, etc. | |||
Notre contact
Envoyer maintenant