Sécheur à bande/pulvérisation/vide/lit fluidisé/fluidisation/essorage Flash/disque/plaque/palette/tambour rotatif/disque/congélation/séchoir Fabricant de machines de séchage
Description
Informations de base.
Type de mise en page | Deux dimensions |
Forme du tambour de mélange | Tambour |
Capacités supplémentaires | Séchage |
Type de fonctionnement | Fonctionnement du cycle |
Condition | Nouveau |
Forfait Transport | Forfait Bois Standard |
Marque déposée | XINGGAN |
Origine | Changzhou, Chine |
Code SH | 8414100090 |
Description du produit
Description du produitSécheur à bande/pulvérisation/vide/lit fluidisé/fluidisation/essorage Flash/disque/plaque/palette/tambour rotatif/disque/congélation/sécheur fabricant de machines de séchage
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Dans le mélangeur à double cône SZH, la poudre ou les particules seront envoyées dans un récipient à double cône via le convoyeur sous vide ou l'alimentation manuelle. Les matériaux entrent en collision de manière importante et complexe dans le conteneur de manière à être mélangés uniformément lorsque le conteneur tourne en continu.
CARACTÉRISTIQUES
Tson équipement se caractérise par sa capacité d'économie d'énergie, son fonctionnement pratique, sa faible intensité de travail et son rendement élevé.
APPLICATION
Cet équipement convient au mélange de poudres et de particules dans des industries telles que la pharmacie, les produits chimiques, l'alimentation et les matériaux architecturaux, etc.
PARAMÈTRES TECHNIQUES
Mode/Article | Capacité de production (kg/heure) | Volume total (m3) | Temps de mélange (min) | Puissance (kw) | Vitesse de rotation (r/min) | Dimension hors tout (mm) | Poids (kg) |
SZH-300 | 120 | 0,3 | 4~8 | 1.1 | 20 | 1685x650x1600 | 310 |
SZH-500 | 200 | 0,5 | 4~8 | 2.2 | 12 | 2340x1220x2300 | 550 |
SZH-1000 | 400 | 1 | 6~10 | 4 | 12 | 2830x1500x2545 | 950 |
SZH-2000 | 800 | 2 | 6~10 | 5 | 12 | 3298x1700x2750 | 1600 |
SZH-3000 | 1200 | 3 | 8~12 | 7.5 | 12 | 3700x1900x3000 | 2300 |
SZH-4000 | 1200 | 4 | 8~12 | 7.5 | 12 | 3800x1900x3400 | 2800 |
SZH-5000 | 2000 | 5 | 8~12 | 15 | dix | 4400x2500x4000 | 3300 |
SZH-10000 | 4000 | dix | 8~12 | 30 |
Notre contact